- Home
- Home
- Natura 2000
- Descriere
- Administrație
- Ranger Junior
- Proiecte
- Ecoturism în Ţarcu
- Resurse
- Legislaţie
- Studii de caz
- PUZ domeniu schiabil Nedeia
- Caz microhidrocentrale (MHC) Alset Energy
- Lucrari Colcear Servcom la Poiana Mărului – 2014
- Rezilierea contractului de administrare ROSCI0126
- Construcţie ilegală Dunca
- Cazul pădurii virgine din valea Olteana
- Cazul pădurii virgine de pe Culmea Pleșa – OS Teregova
- Cazul pădurilor virgine din bazinul Râului Lung
- Cazul pădurii virgine din Valea Cuntu – OSE Caransebeș
- Cazul pădurii virgine din Valea Higeg, UP III (versant nordic)
- 1700 ha păduri virgine în Valea Higeg
- Lucrări ilegale Dunca pe Muntele Mic
- Caz microhidrocentrale Balkan – bazinul Sebeş
- Tăierile de pădure
- Cazul pădurii virgine din PN Domogled Valea Cernei, OS Băile Herculane, cătunul Prisăcina
- Sesizare drum ilegal PN Domogled-Valea Cernei, cătunul Scărișoara, OS Băile Herculane
- Sesizare păduri virgine OS Mehadia, Izvoarele Nerei
- Sesizare păduri virgine OS Oțelu Roșu
- Sesizare păduri virgine P. N. Domogled-Valea Cernei și Geoparcul Platoul Mehedinți
- Sesizare păduri virgine din munții Țarcu, OS Teregova UP V Hidigel
- Adresa paduri virgine in P. N. Cheile Nerei – Beuşniţa
- Adresă zone protecţie păduri virgine P. N. Domogled – Valea Cernei
- Sesizare păduri virgine O.S. Baia de Aramă, P.N. Domogled – Valea Cernei
- Documente
- Legături utile
- Susțineți-ne!
- Imagini
- Contact
Habitate
Conform Formularului Natura2000, habitatele sunt:
| Cod | Habitat | (1) % | Stadiul (2) |
| 3220 | Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane | 0,5 | bun |
| 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | 1 | mediu |
| 4070 | Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium | 1 | mediu |
| 4080 | Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix | 1 | mediu |
| 6150 | Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios | 0,01 | mediu |
| 6170 | Pajişti calcifile alpine şi subalpine | 0,1 | mediu |
| 6230 | Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase | 0,01 | mediu |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 0,5 | mediu |
| 7220 | Izvoare petrifiante cu formare de travertine (Cratoneurion) | 0,01 | bun |
| 8110 | Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) | 0,5 | mediu |
| 8220 | Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase | 0,01 | mediu |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 14,3 | bun |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 4,3 | mediu |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 0,1 | mediu |
| 9180 | Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | 1 | mediu |
| 91E0 | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,02 | mediu |
| 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | 5 | mediu |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) | 12 | mediu |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 2 | mediu |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 41,8 | mediu |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) | 8,4 | mediu |
| (1) Procentul acoperit de tipul de habitat raportat la întreaga arie a SCI | |||
| (2) Stadiul de conservare în aria SCI | |||
Conform sistemului Romanesc de clasificare s-au identificat următoarele tipuri de habitate:
| Cod | Habitat | Valoarea conservativa | Observatii |
| RO3602 | Pajiştile sud-est carpatice de coarnă (Carex curvula) şi Primula minima | redusă | |
| RO3604 | Pajiştile sud-est carpatice de păruşcă (Festuca supina) şi Potentilla ternata | mare | |
| RO3603 | Pajiştile sud-est carpatice de părul porcului (Junicetum trifidi) şi Argostis rupestris | redusă | |
| RO3612 | Pajiştile sud-est carpatice de coarnă mare (Sesleria bielzii) şi rogoz (Carex sempervirens) | mare | habitat dacic endemic |
| RO3609 | Pajiştile sud-est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) şi Viola declinata | moderata | habitat prioritar european |
| Pajiştile sud-est carpatice de păiuş roşu (Festuca rubra) şi Nardus stricta | |||
| Pajişti sud-est carpatice de hiruşor (Poa alpina f. vivipara) şi Cerastium cerastioides | moderata | ||
| R6303 | Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Luzula alpino-pilosa | redusă | |
| R6305 | Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Nardo-Gnaphalietum supini | redusă | |
| R6304 | Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Soldanella pusila şi Plantago getianoides | redusă | |
| R6304 | Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Ranunculus crenatus şi Soldanella pusilla | redusă | |
| R6108 | Comunităţile sud-carpatice de grohotişuri calcaroase mobile şi umiditate ridicată cu Rumex scutatus, Saxifraga moschata, S. Aizoides şi Doroicum columnae | mare | habitat endemic carpatic |
| R6106 | Comunităţile sud-carpatice de grohotişuri calcaroase cu mobilitate redusă şi umiditate ridicată cu Saxifraga moschata, S. Aizoides | mare | habitat endemic carpatic |
| R6104 | Comunităţile sud-est carpatice de grohotişuri silicioase mobile sau slab fixate cu Oxyria digyna se identifică prin intermediul asociaţiei Poeto (contractae) – Oxyrietum digynae | mare | habitat endemic |
| R3701 | Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Aconitum tauricum | redusă | |
| R3702 | Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Adenostyles alliariae şi Doronicum austriacum | mare | |
| R3703 | Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Cirsium waldsteinii şi Heracleum transylvanicum | mare | |
| Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Cicerbita alpina şi Petasites hybridus | redusă | ||
| R3101 | Tufărişuri sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbes) | mare | areale reduse, condiţii de viaţă dificile |
| R3109 | Tufărişuri sud-est carpatice de vuietoare (Empetrum nigrum ssp. hermaphfroditum) cu afin vânăt (Vaccinium gaulterioides) | mare | areale reduse, condiţii de viaţă dificile |
| R3110 | Tufărişuri de luncă cu Salix silesiacae şi Alnetum viridis | mare | |
| R3104 | Tufărişuri sud-est carpatice de smîrdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus) | mare | periclitat de impactul negativ antropic |
| R3107 | Tufărişuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) şi ienupăr pitic (Juniperus nana) | raspândire redusa, protejat Emerland | |
| R3108 | Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus communis ssp. nana) | mare | periclitat de impactul negativ antropic |
| R3111 | Tufărişuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus) | redusă | habitate extinse primar şi secundar |
| R3104 | Jnepenişurile, tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium) | mare | |
| R3615 | Tufărişuri sud-est carpatice de sălcii alpine (Salix herbacea) | mare | areale reduse, condiţii de viaţă dificile |
| R3616 | Tufărişuri pitice de sălcii alpine (Salix retusa, S reticulata) | mare | inhabitează specii endemice şi specii rare |
| R3619 | Tufărişuri pitice de sălcii endemice (Salix kitaibeliana) şi degetăruţ alpin (Soldanella pusilla) | mare | habitat endemic |
| R4208 | Pădurile sud-et carpatice de molid (Picea abies) şi brad cu Luzula sylvatica | mare | |
| R4209 | pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemo waldsteinii | mare | |
| R4203 | Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu Soldanella hungarica ssp. Major | mare | |
| R4205 | Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella | moderata | |
| R4204 | Păduri şi rărişti de larice (Larix decidua) cu Saxifraga cuneifolia | ||
| R4211 | Pădurile de brad (Abies alba) şi fag (Fagus sylvatica) cu Pulmonaria rubra | moderata | |
| Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu Leucanthemo waldsteinii | f. mare | ||
| R4109 | Făgetele pure | mare | |
| R4116 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium | f. mare | |
| R4112 | Pădurile balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonioides | mare | |
| R4118 | Pădurile dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera | redusă |
