- Home
- Home
- Natura 2000
- Descriere
- Administrație
- Ranger Junior
- Proiecte
- Ecoturism în Ţarcu
- Resurse
- Legislaţie
- Studii de caz
- PUZ domeniu schiabil Nedeia
- Caz microhidrocentrale (MHC) Alset Energy
- Lucrari Colcear Servcom la Poiana Mărului – 2014
- Rezilierea contractului de administrare ROSCI0126
- Construcţie ilegală Dunca
- Cazul pădurii virgine din valea Olteana
- Cazul pădurii virgine de pe Culmea Pleșa – OS Teregova
- Cazul pădurilor virgine din bazinul Râului Lung
- Cazul pădurii virgine din Valea Cuntu – OSE Caransebeș
- Cazul pădurii virgine din Valea Higeg, UP III (versant nordic)
- 1700 ha păduri virgine în Valea Higeg
- Lucrări ilegale Dunca pe Muntele Mic
- Caz microhidrocentrale Balkan – bazinul Sebeş
- Tăierile de pădure
- Cazul pădurii virgine din PN Domogled Valea Cernei, OS Băile Herculane, cătunul Prisăcina
- Sesizare drum ilegal PN Domogled-Valea Cernei, cătunul Scărișoara, OS Băile Herculane
- Sesizare păduri virgine OS Mehadia, Izvoarele Nerei
- Sesizare păduri virgine OS Oțelu Roșu
- Sesizare păduri virgine P. N. Domogled-Valea Cernei și Geoparcul Platoul Mehedinți
- Sesizare păduri virgine din munții Țarcu, OS Teregova UP V Hidigel
- Adresa paduri virgine in P. N. Cheile Nerei – Beuşniţa
- Adresă zone protecţie păduri virgine P. N. Domogled – Valea Cernei
- Sesizare păduri virgine O.S. Baia de Aramă, P.N. Domogled – Valea Cernei
- Documente
- Legături utile
- Susțineți-ne!
- Imagini
- Contact
Adresa paduri virgine in P. N. Cheile Nerei – Beuşniţa
Nr. 30/24.10.2018
Adresă,
Referitoare la potenţiale păduri virgine și cvasivirgine
din Parcul Național Cheile Nerei – Beuşniţa
Către WWF Romania – Departamentul Păduri
Garda Forestieră Timișoara
Administrația Parcului Național Cheile Nerei – Beuşniţa
În cadrul procesului de consultare publică în legătură cu identificarea şi cartarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, precum şi a protocolului dintre organizația WWF şi Ministerul Apelor și Pădurilor, vă trimitem o listă cu parcele din cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, conținând potențiale păduri virgine sau cvasivirgine.
Vă rugăm să verificați starea acestora în vederea unei posibile încadrări sub protecție conform OM 3397 și OM 2525. Majoritatea se află pe versanţi abrupţi unde nu s-a putut exploata şi se află incluse în rezervaţii naturale şi în zona de protecţie integrală a parcului. Vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile şi de aceea ele trebuie verificate şi în teren, nu numai în amenajamentul silvic. Majoritatea se află în afara studiului Pin-Matra.
Ocol Silvic | Nume Trup | UP | Subparcele UA | Observaţii |
Bozovici | Rezervaţia Ducin | 1 | 43A-D, 44A-D, 45A+B, 46A+B, 47A+B, 48B+C, 49A+B, 51, 54A+B, 61A | Inclus în Pin-Matra |
Bozovici | Capul Balabanului | 1 | 78A, 79 | De verificat şi pădurea de pe versantul de sub aceste parcele, până la pârâul Padina Largă |
Bozovici | Radoşca – Ogaşul Cismarului – Valea Lighidia | 2 | 14C, 30D, 31C, 33A-C, 34A-G, 38A-D, 39, 40A, 41A+B, 42A-E, 43A-D, 46A-D, 47A-H, 48A-C, 49A-D | – |
Bozovici | Grohanu Mare | 2 | 89A, 82B, 83B+C | – |
Bozovici | Cheile Minişului – Lacul Golumbu | 2 | 92A, 93A, 94A, 98A+I+J, 119A, 120A, 121A | – |
Sasca Montană | Valea Beiului – Tâlva Vânătorului | 1 | 26B-F, 27A-G, 28A-E, 29A-F, 20A-G, 31A+B, 34B-E | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Sasca Montană | Valea Beiului – Ursoanea + Valea Beuşniţa | 1 | 61A+B, 62A+B, 63A-C, 64A-C, 65A-B, 66A-C, 67A+B, 68A-B, 69A-C, 70A-D, 71A-C, 72A+B, 73A+B, 74A+B, 75A+B, 76A+B, 77A-D, 78A-D, 79A-F, 80, 81A+B, 82A, 83A, 89A, 90A, 91A, 92A, 93, A+B, 94A, 95A+B, 96A+B | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Sasca Montană | Valea Lindina | 1 | 102A-F, 103A+B, 104, 105, 106, 107, 108, 111C, 112B, 117, 118, 119A-C, 122, 123A+B | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Sasca Montană | Nera – Padina Seacă | 1 | 124A-E, 125A+B, 126A-C, 127, 128, 129, 130, 131, 132A-B | – |
Sasca Montană | Valea Rea + Târcoviţa | 2 | 1A-B, 2A-B, 3, 4, 5, 6, 7A-B, 8B, 14A+B, 15, 16A-D, 33C+D, 34C+D, 35D+E, 36B, 45B+D, 48A-B, 49A+B, 50, 51A+B, 52A+B, 53A+B | Alipit trupului identificat de WWF cu ua 1-4 şi 49-52, parţial Pin-Matra |
Sasca Montană | Ogaşul Radovanului + Valea Alunilor | 2 | 54A+B, 55A-C, 56A+B, 57A+B, 58A-C, 59A+C, 60A-E, 61A, 62A, 63A, 64A+B, 65A-C, 66A+B, 67A-C, | – |
Sasca Montană | Melugelul | 2 | 68A-C, 69A-F, 70A-D, 71A-D, 72A-B, 73A, 74A, 75B, 76B, 77A, 78B | – |
Sasca Montană | Pârâul Raid + Slatina | 2 | 86, 87, 88A+C, 89A+B, 90A, 91A, 92, 95A, 96A, 97 | – |
Sasca Montană | Cheile Nerei | 4 | 15, 16, 17A, 20A, 21, 35A+B, 36A+B, 47A+B, 48A, 51A+E, 52A+B, 53A-C, 57A, 58A, 59A-C, 61A-C, 62A, 63A, 64A, 66, 67A+B | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Sasca Montană | Cheile Şuşarei | 4 | 76A, 77, 78A-C, 79A+B, 80A-B, 84A-D, 88A-C, 90A+B | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Anina | Cheile Minişului | 1 | 24B, 25B, 28D, , 32B+C, 34A+B, 35, 36A, 43A, 44C, 47B+D, 48A, 49A, 86B, 87A | Versanţi stâncoşi şi foarte abrupţi, vârsta redusă a unor subparcele se datorează condiţiilor geomorfologice nefavorabile |
Oraviţa | Muntele Rol (Valea Călugăra – Padina Lungă) | 5 | 48, 49A, 50, 51A, 52A, 53A, 54A, 55, 56, 57 | Versanţi foarte abrupţi, rezervaţia Ciclova – Ilidia |
Oraviţa | Valea Mare | 5 | 69A-C, 70A-C, 71A-B, 72A-D, 73A-C, 74A-C, 75B, 91A, 92A | Versanţi foarte abrupţi, rezervaţia Ciclova – Ilidia |
Vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute exploatări conform amenajamentelor în derulare, până la clarificarea situației.
Pentru orice întrebări sau clarificări ne puteţi contacta la adresa de email: contact@tarcu.ro .
În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.